Vereinsturnier DJK Stuttgart-Süd 2006

7 Runden Schweizer System - Abschlusstabelle
Platz Name DWZ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 S R V Punkte Buch.
1. Peter, Silvio 1800 8W1 15S1 5W1 6S½ 2W1 3S½ 4S½ 4 3 0 5,5
2. Arras, Stefan 1763 5W0 8S1 12W1 7S+ 1S0 4W1 6S1 5 0 2 5,0
3. Böhne, Ilja 1529 9W½ 7S½ 10W1 5S1 4S½ 1W½ 8S½ 2 5 0 4,5
4. König, Lars 1449 7W½ 9S1 6S½ 15W+ 3W½ 2S0 1W½ 2 4 1 4,0 26,5
5. Krüger, Klaus Peter 1489 2S1 11W1 1S0 3W0 7S½ 9W+ 10W½ 3 2 2 4,0 25,5
6. Seifried, Manfred 1677 13W1 10S1 4W½ 1W½ 9S0 11S1 2W0 3 2 2 4,0 25,0
7. Jerratsch, Bruno 1775 4S½ 3W½ 11S1 2W0 5W½ 14S½ 9W½ 1 5 1 3,5 24,5
7. Brosig, Michael 1424 1S0 2W0 14S½ 12S1 13W+ 9W½ 3W½ 2 3 2 3,5 24,5
9. Stavridis, Sotorios 1824 3S½ 4W0 16S1 11W½ 6W1 5S- 7S½ 2 3 2 3,5 23,5
10. Häberlein, Günther 1714 14S1 6W0 3S0 13W½ 15S+ 8S½ 5S½ 2 3 2 3,5 21,5
11. Wittenberger, Egmont 1818 12W1 5S0 7W0 9S½ 14W+ 6W0 16S1 3 1 3 3,5 20,5
12. Schreiber, Stefan 1616 11S0 14W1 2S0 8W0 16W1 13S0 15W+ 3 0 4 3,0 19,5
13. Spatafora, Andrea 987 6S0 16W½ 15W½ 10S½ 8S- 12W1 14S½ 1 4 2 3,0 18,5
14. Jungbauer, Erich 1289 10W0 12S0 8W½ 16S1 11S- 7W½ 13W½ 1 3 3 2,5
15. Raetz, Martin 1277 + 1W0 13S½ 5S- 10W- 16W½ 12S- 1 2 4 2,0
16. Vera, Ramon

13S½ 9W0 14W0 12S0 15S½ 11W0 0 2 4 1,0

Bei der Berechnung der Buchholzpunkte wurde der jeweils niedrigste Wert gestrichen